Con todas las garantías
Fondo Formación Euskadi es un centro colaborador acreditado por Lanbide – SEPE para la impartición de especialidades formativas y certificados de profesionalidad en diversas familias profesionales.
- Trabajamos constantemente en nuevas homologaciones
- Garantizamos prácticas profesionales no laborales al completar el certificado de profesionalidad
- Disponemos de capacidad para homologar certificados de profesionalidad en centros externos
Centros propios homologados:
T: Trapagaran | B: Bilbao | L: Lutxana | E: Errenteria | V: Vitoria-Gasteiz |
Administración y gestión | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaciones aux. de servicios administrativos y generales | 1 | ADGG0408 | 390 h. | 40 h. | X | X | X | X | |
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos | 1 | ADGG0508 | 360 h. | 80 h. | X | X | X | X | |
Actividades administrativas en la relación con el cliente | 2 | ADGG0208 | 680 h. | 120 h. | X | X | X | X | |
Actividades de gestión administrativa | 2 | ADGD0308 | 800 h. | 80 h. | X | X | X | X | |
Creación y gestión de microempresas | 3 | ADGD0210 | 480 h. | 40 h. | X | X | X | X | |
Gestión contable y gestión administrativa para auditoria | 3 | ADGD0108 | 550 h. | 80 h. | X | X | X | X | |
Gestión integrada de recursos humanos | 3 | ADGD0208 | 670 h. | 120 h. | X | X | X | X |
Comercio y marketing | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actividades auxiliares de almacén | 1 | COML0110 | 170 h. | 40 h. | X | X | |||
Actividades auxiliares de comercio | 1 | COMT0211 | 230 h. | 40 h. | X | X | X | X | |
Actividades de venta | 2 | COMV0108 | 510 h. | 80 h. | X | X | X | ||
Atención al cliente, consumidor o usuario | 3 | COMT0110 | 420 h. | 40 h. | X | X | |||
Gestión administrativa y financiera del comercio internacional | 3 | COMT0210 | 620 h. | 40 h. | X | X | X | ||
Gestión comercial de ventas | 3 | COMT0411 | 530 h. | 80 h. | X | ||||
Gestión y control de aprovisionamiento | 3 | COML0210 | 370 h. | 80 h. | X | X | |||
Marketing y compraventa internacional | 3 | COMM0110 | 710 h. | 40 h. | X | X | X | X | |
Organización del transporte y la distribución | 3 | COML0209 | 340 h. | 80 h. | X | X | |||
Organización y gestión de almacenes | 3 | COML0309 | 310 h. | 80 h. | X | X | X | X | |
Tráfico de mercancías por carretera | 3 | COML0109 | 430 h. | 80 h. | X | X |
Electricidad y electrónica | Nivel | Código | Horas | Práct. | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaciones aux. de montaje de instalaciones electrónicas y de telecomunicaciones en edificios | 1 | ELES0208 | 300h. | 80h. | X | ||||
Operaciones aux. de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos | 1 | ELEQ0111 | 310h. | 80h. | X | ||||
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios |
2 | ELEE0310 | 620h. | 80h. | X | ||||
Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios |
2 | ELES0108 | 330h. | 120h. | X | ||||
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión | 2 | ELEE0109 | 840h. | 80h. | X | X | X | ||
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos | 2 | ELEM0111 | 360h. | 120h. | X |
Edificación y obra civil | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaciones aux. de albañilería de fábricas y cubiertas | 1 | EOCB0208 | 280 h. | 40 h. | X | ||||
Montaje de andamios tubulares | 2 | EOCJ0109 | 280 h. | 80 h. | X |
Fabricación mecánica | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial | 2 | FMEC0108 | 450 h. | 80 h. | X | ||||
Soldadura con electrodo revestido y TIG | 2 | FMEC0110 | 640 h. | 40 h. | X | ||||
Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, soldeo | 2 | FMEC0119 | 410 h. | 80 h. | X | ||||
Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo NO consumible, soldeo | 2 | FMEC0219 | 410 h. | 80 h. | X | ||||
Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG | 2 | FMEC0210 | 560 h. | 40 h. | X |
Hostelería y turismo | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaciones básicas de restaurante y bar | 1 | HOTR0208 | 210 h. | 80 h. | X | ||||
Venta de productos y servicios turísticos | 3 | HOTG0208 | 550 h. | 120 h. | X | X | |||
Promoción turística local e información al visitante | 3 | HOTI0108 | 570 h. | 120 h. | X | X | X |
Imagen personal | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicios auxiliares de estética | 1 | IMPE0108 | 240 h. | 120 h. | X | ||||
Servicios auxiliares de peluquería | 1 | IMPQ0108 | 210 h. | 120 h. | X | ||||
Peluquería | 2 | IMPQ0208 | 590 h. | 120 h. | X |
Informática y comunicaciones | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaciones aux. de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos | 1 | IFCT0108 | 290 h. | 80 h. | X | X | X | ||
Confección y mantenimiento de páginas web | 2 | IFCD0110 | 480 h. | 80 h. | X | X | X | X | |
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos | 2 | IFCT0309 | 470 h. | 40 h. | X | X | |||
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web | 3 | IFCD0210 | 510 h. | 80 h. | X | X | X | ||
Sistemas de gestión de información | 3 | IFCD0211 | 510 h. | 80 h. | X | X | X | ||
Seguridad informática | 3 | IFCT0109 | 420 h. | 80 h. | X | ||||
Administración de bases de datos | 3 | IFCT0310 | 570 h. | 80 h. | X | X | X | ||
Administración de servicios de internet | 3 | IFCT0509 | 510 h. | 80 h. | X | X | X |
Instalación y mantenimiento | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica | 1 | IMAI0108 | 320 h. | 160 h. | X |
Madera, mueble y corcho | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajos de carpintería y mueble | 1 | MAMD0209 | 220 h. | 80 h. | X | ||||
Instalación de elementos de carpintería | 2 | MAMS0108 | 420 h. | 80 h. | X |
Seguridad y medioambiente | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión ambiental | 3 | SEAG0211 | 420 h. | 80 h. | X | X | X | X |
Servicios sociales y a la comunidad | Nivel | Código | Horas | Prácticas | T | B | L | E | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales | 1 | SSCM0108 | 150 h. | 80 h. | X | X | X | ||
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales | 2 | SSCS0208 | 370 h. | 80 h. | X | X | X | ||
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio | 2 | SSCS0108 | 480 h. | 120 h. | X | ||||
Dinamización comunitaria | 3 | SSCB0109 | 490 h. | 120 h. | X | X | |||
Habilitación para la docencia en grados A,B y C del sistema de formación profesional | 3 | SSCE0110 | 340 h. | 40 h. | X | X | X | X | |
Gestión de llamadas de teleasistencia | 2 | SSCG0111 | 230 h. | 80 h. | X | ||||
Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres | 3 | SSCE0212 | 450 h. | 120 h. | X | X |
¿TE INTERESA ALGUNO DE NUESTROS CERTIFICADOS?
CUÉNTANOS
CUÉNTANOS